000 | 02457aam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c53623 _d53623 |
||
003 | EUIT | ||
005 | 20240904063038.0 | ||
008 | 171127t2017 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-7290-846-8 | ||
040 | _cEUIT | ||
080 | _a615.8 | ||
093 | _a2017.11 | ||
094 | _a2017 | ||
100 |
_aSanz Victoria, Silvia, _eautor _d1973-2018 _951093 |
||
245 |
_aVivir tras el golpe : _btrayectorias sociales de personas que sobreviven a un traumatismo craneoencefálico / _cSilvia Sanz Victoria |
||
260 |
_aBarcelona: _bBellaterra; _c2017 |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
520 | _aUn "golpe en la cabeza". Los protagonistas de este libro son personas cuya vida ha estado marcada por un "golpe en la cabeza". Un fuerte impacto en el cráneo consecuencia de un accidente de coche, un accidente de moto, de un atropello, de una caída en el trabajo… Un traumatismo craneoencefálico grave que hace cambiar la vida no solo de la persona que lo sufre sino de todo su entorno más cercano y, especialmente, aquellos familiares que se convierten en los cuidadores principales y en los compañeros y acompañantes en todas sus actividades cotidianas. En "Vivir tras el golpe", Silvia Sanz nos invita, a través de la investigación etnográfica, a sumergirnos en las trayectorias sociales de las personas que sobreviven a un traumatismo craneoencefálico desde el momento del accidente hasta su incorporación en la vida social. Relata los itinerarios terapéuticos, pero sobre todo vitales, de los protagonistas y sus familias, urdidos a partir de interacciones, transacciones y contradicciones con los diferentes agentes implicados: gestores y profesionales del sector sanitario y de servicios sociales; burócratas de los diferentes sistemas de la Administración; aseguradoras y mutuas de trabajo; abogados, fiscales y jueces, etc. Una investigación implicada que pretende facilitar una comprensión compleja y coral de esta realidad, más allá del territorio médico-rehabilitador; y dar voz a los protagonistas de estas historias de vida que, por una u otra razón, la han perdido literal y administrativamente | ||
650 | 0 |
_961288 _aTCE |
|
650 | 0 |
_964647 _aDany cerebral |
|
650 | 0 |
_aTeràpia Ocupacional _961334 |
|
650 | 0 |
_aRehabilitació _961068 |
|
650 | 0 |
_959754 _aDiscapacitat |
|
650 | 0 |
_aInserció sociolaboral _960413 |
|
650 | 0 |
_aProfessors _989566 _xEUIT |
|
942 |
_2udc _cLB |