000 | 02270 ab a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47459 _d47459 |
||
001 | 51130 | ||
003 | EUIT | ||
005 | 20230527062608.0 | ||
008 | 950727s2015 OCT sp bc s001 0 spa | ||
040 | _cEUIT | ||
093 | _a13/10/2015 | ||
100 | 1 |
_aRojas Loría, Kattia _976204 _eautor |
|
245 |
_aActitud hacia la violencia de género de los profesionales de Atención Primaria: estudio comparativo entre Cataluña y Costa Rica/ _cKattia Rojas Loría , Teresa Gutiérrez Rosado , Ricardo Alvarado , Anna Fernández Sánchez |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_aArticle _2rdamedia |
||
338 | _2rdacarrier | ||
340 | _aEn línia | ||
520 | _aObjetivo Atención Primaria con satisfacción laboral, carga laboral, orientación de práctica profesional, conocimientos, formación y uso de los recursos socio sanitarios en Cataluña y Costa Rica. Rica. orientación de práctica profesional, carga laboral, conocimientos, formación y uso de los recursos sociosanitarios. Se realizan 3 tipos de análisis de datos: descriptivo de cada variable, de correlación de variables y un modelo de regresión lineal múltiple. (Cataluña: 3,90, intervalo de confianza [IC del 95%], 3,84-3,96; Costa Rica 4,03, IC del 95%, 3,94-4,13). En el análisis multivariable, los factores que se asociaron a la actitud fueron: 1) formación (B = 0,10; p = 0,02); 2) uso de recursos sociosanitarios (B = 0,20; p = <0,01), y 3) el país Costa Rica (B = 0,16; p = < 0,01). Las interacciones entre las variables independientes y el país no fueron significativas. incrementar una actitud favorable para el abordaje de la violencia de género en Atención Primaria. El efecto de las variables es el mismo tanto en Cataluña como en Costa Rica. | ||
650 | 0 |
_959238 _aAtenció primària |
|
650 | 0 |
_aActitud (Psicologia) _959013 |
|
650 | 0 |
_960877 _aPersonal sanitari |
|
650 | 7 |
_aDones maltractades _2lemac _996861 |
|
651 | 0 |
_979025 _aCatalunya |
|
651 | 0 |
_994353 _aCosta Rica |
|
700 | 1 |
_aGutiérrez Rosado, Teresa _976205 |
|
700 | 1 |
_aFernández Sánchez, Anna _924192 |
|
700 | 1 |
_aAlvarado, Ricardo _994352 |
|
773 |
_tATENCIÓN PRIMARIA _g2015 OCT; 47(8): 490-7 |
||
856 |
_uhttp://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27 _zAccés lliure |
||
942 |
_2udc _cART |