000 | 00792 am a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2550 | ||
005 | 20221105062608.0 | ||
008 | 950727s1997 sp bc s001 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a616.5 | ||
091 | _aBiblioteca | ||
093 | _a2/5/2004 | ||
094 | _aNormal | ||
095 | _a02-07-2004 | ||
100 |
_aGonzález FJ. _967162 |
||
245 |
_aAtlas de cicatrización de úlceras y heridas/ _cGonzález FJ. |
||
260 |
_aMadrid: _bLaboratorios Knoll, _c1997 |
||
337 | _aMonografia | ||
340 | _aPaper | ||
500 | _aCentro de salud de Lagorta (Vizcaya) | ||
500 | _aDL: M.43795.97 | ||
650 |
_aÚlcera per pressió _961414 |
||
650 |
_aÚlcera vascular _961415 |
||
650 | 0 |
_aFerides i lesions _960099 |
|
650 | 0 |
_aCures d'infermeria _959638 |
|
650 | 0 |
_aÚlceres _961413 |
|
999 |
_c2072 _d2072 |