000 | 04210 am a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20287 _d20287 |
||
001 | 21717 | ||
003 | EUIT | ||
005 | 20231026062659.0 | ||
008 | 950727s2004 sp bc s001 0 spa | ||
020 | _a84-7978-628-0 | ||
040 | _cEUIT | ||
080 | _a362.17 | ||
091 | _aBiblioteca | ||
093 | _a08-09-2004 | ||
094 | _aNormal | ||
245 | 3 |
_aLa violencia contra las mujeres : _bprevención y detección. Cómo promover desde los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas / _cConsue Ruiz-Jarabo Quemada, Pilar Blanco Prieto, directoras |
|
260 |
_aMadrid: _bDíaz de Santos, _c2004 |
||
300 | _a269 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_aMonografia _2rdamedia |
||
338 | _2rdacarrier | ||
340 | _aPaper | ||
520 | _aLa violencia contra las mujeres es un proceso normalizado e invisibilizado; tiene lugar en todo el mundo y en los diferentes ámbitos de la vida personal y social. Tiene repercusiones graves sobre su salud y autoestima. El Centro de Salud pueden ser un lugar clave para prevenir y detectar precozmente las situaciones de maltrato. Para ello, es imprescindible la formación de las y los profesionales, que incluya no solo conocimientos teóricos sino sobre todo el análisis y la reflexión sobre las propias creencias, prejuicios y formas de relación. Aprender a escuchar y establecer relaciones de apoyo. La formación no es suficiente. Quienes están en los puestos de gestión tienen por delante la tarea de transformar los servicios sanitarios. Proporcionar tiempo para las consultas, reconocimiento y apoyo para el trabajo comunitario y la coordinación de servicios, favorecer la participación profesional y de la población, y modificar los criterios de evaluación profesional. Los hombres deben asumir el objetivo de erradicar esta lacra social, ya que el maltrato no es un problema de algunas mujeres. INDICE: Introducción. El mal trato al buen trato. Origen y mantenimiento de la violencia. Contexto histórico y social. 1.Violencia contra las mujeres, violencia de género. 2.La violencia en la pareja. 3.Mitos y estereotipos sociales en relación con el maltrato. 4.Masculinidad, salud y sistema sanitario. Consecuencias sobre la salud y detección. 5.Las microviolencias y sus efectos. Claves para su detección. 6.Consecuencias de la violencia sobre la salud de las mujeres. La detección precoz en consulta. 7.Cómo podemos apoyar a una mujer que nos dice que está siendo maltratada? Abordaje del hombre violento. 8.El trabajo social con mujeres maltratadas. Intervención individual. 9.Intervención grupal con mujeres: prevención de la violencia y promoción de su salud y autonomía. Experiencias grupales en centros de salud. 10.La violencia contra las mujeres jóvenes. Atención y prevención desde los servicios sanitarios. Prevención y promoción de relaciones saludables. 11.Prevenir la violencia de género como madres y padres. 12.Violencia de género y prevención. El problema de la violencia masculina. Aspectos legales y bioética. 13.Aspectos legales del maltrato. 14.El maltrato de género en las relaciones de pareja: una mirada desde la bioética. Propuestas. 15.Reflexiones y propuestas de medidas a adoptar en el ámbito de los servicios sanitarios. Apéndices. Apéndice 1.Nuestra experiencia en la coordinación y organización de talleres de violencia contra las mujeres dirigidos a profesionales sociosanitarios. Apéndice 2.La violencia de género en los servicios santiarios: algunas cifras. Apéndice 3.Los recursos comunitarios. Apéndice 4.Bibliografía recomendada. | ||
650 | 0 |
_aDones _959798 |
|
650 |
_960945 _aPrevenció |
||
650 | 0 |
_aAssistència sanitària _959240 |
|
650 | 0 |
_aViolència _961469 |
|
650 | 0 |
_aViolència familiar _961470 |
|
653 | _aViolència contra les dones | ||
653 | _aViolència de gènere | ||
653 | _aViolència conjugal | ||
653 | _aViolència envers les dones | ||
653 | _aDelictes contra dones | ||
700 | 1 |
_aRuiz-Jarabo Quemada, Consue _990348 _eeditor literari |
|
700 | 1 |
_aBlanco Prieto, Pilar _990349 _eeditor literari |
|
942 |
_2udc _cLB |
||
650 | _aViolència envers les dones | ||
650 | 7 |
_aDones maltractades _2lemac _996861 |