000 | 00609 ab a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19271 | ||
005 | 20230620102144.0 | ||
008 | 950727s1994 MAI sp bc s001 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
092 | _aArticle de revista | ||
093 | _a2/5/2004 | ||
245 | _aCONJUNTOS MINIMOS DE DATOS UNIFORMES EN CENTROS DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA | ||
337 | _aArticle | ||
340 | _aPaper | ||
650 | 0 |
_aConjunt mínim bàsic de dades _967669 |
|
650 | 0 |
_aUnitats de llarga estada _959425 |
|
650 | 0 |
_aUnitats de mitjana estada _959426 |
|
650 |
_960306 _aHospitals |
||
773 |
_tTODO HOSPITAL _g1994 MAI; 106: 35-43 |
||
999 |
_c17938 _d17938 |